Größentabelle - Info
Fjällräven
DAMEN
Durchschnittliche Körpergröße | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Brust (1) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Taille (2) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Gesäß (3) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Innennaht raw length short/regular (4) | 83/88 | 84/89 | 85/90 | 86/91 | 87/92 | 88/93 | 89/94 | 90/95 | 91/96 |
Innennaht fixed length short/regular (4) | 74/79 | 75/80 | 76/81 | 77/82 | 78/83 | 79/84 | 80/85 | 81/86 | 82/87 |
HERREN
Durchschnittliche Körpergröße | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Brust (1) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Taille (2) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Gesäß (3) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Innennaht raw length regular/long (4) | 88/93 | 89/94 | 90/95 | 91/96 | 92/97 | 93/98 | 94/99 | 95/100 | 96/101 | 97/102 | 98/103 |
Innennaht fixed length regular/long (4) | 77/82 | 78/83 | 79/84 | 80/85 | 81/86 | 82/87 | 83/88 | 84/89 | 85/90 | 86/91 | 87/92 |
Kopfumfang (5) | XS (53) |
| S (54-55) |
| M (56-57) |
| L (58-59) |
| XL (60-61) |
| XXL (62-63) |
KINDER
Durchschnittliche Körpergröße / höhe (cm) | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
Ungefähres Alter | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 |
Brust (1) | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Taille (2) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Gesäß (3) | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
Inseam (4) | 43 | 46,5 | 50 | 53,5 | 57 | 60,5 | 64 | 67,5 | 71 | 74,5 |
D-SIZE
Herren Hosen | 24 | 25 | 26 | 27 |
Taille (2) | 90 | 94 | 98 | 102 |
Innennaht raw length (4) | 93 | 94 | 95 | 96 |
Innennaht fixed length (4) | 82 | 83 | 84 | 85 |
Passform der Hose
Höhe Taille |
|
|
Niedrige Taille | Mittlere Taille | Hohe Taille |
| | |
♂ 17-20 cm | ♂ 20,5-23 cm | ♂ 23,5-26 cm |
Gesäß Herrengröße 48 |
|
Regular | Comfort |
♂ 107-111 cm | ♂ 111,5-115 cm |
Gesäß Damengröße 38 | ||
---|---|---|
Regular | Curved | Comfort |
![]() | ca -3 cm | ![]() |
♀ 99-103 cm | ♀ 101-105 cm | ♀ 103,5-107 cm |
Untere Beinweite |
|
|
Narrow | Regular | Wide |
♂ 39-43 cm | ♂ 43,5-47 cm | ♂ 47,5-51 cm |
Hostentyp | Original | Shorter version (-5 cm) |
♀ | Regular | Short |
♂ | Long | Regular |
Passform Shirts
Brust Damengröße S | Brust Herrengröße M | |||
---|---|---|---|---|
Regular | Comfort | Slim | Regular | Comfort |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
♀ 100 cm | ♀ 104 cm | ♂ 108 CM | ♂ 112 CM | ♂ 116 CM |
Woolpower
OBERTEILE DAMEN (für Ullfrotté Original) | |||||||
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | |
Brustumfang in cm | Bis 82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-116 | 116-130 | 130+ |
Taille in cm | Bis 66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90-100 | 100-114 | 114+ |
Armlänge in cm | Bis 66 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63+ |
Gesäß in cm | Bis 90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 122-130 | 130+ |
HOSEN DAMEN (für Ullfrotté Original) | |||||||
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | |
Innenbeinlänge in cm | Bis 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83+ |
OBERTEILE DAMEN (für Lite Serie) | ||||||
XXS | XS | S | M | L | XL | |
Bis 32 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | |
Brustumfang in cm | Bis 82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-116 | 116-130 |
Taille in cm | Bis 60 | 60-66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90 |
Armlänge in cm | Bis 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
Gesäß in cm | Bis 82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114+ |
HOSEN DAMEN (für Lite Serie) | ||||||
XXS | XS | S | M | L | XL | |
Bis 32 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | |
Innenbeinlänge in cm | Bis 76 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 |
OBERTEILE HERREN (für Ullfrotté Original und Lite Serie) | |||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | |
Brustumfang in cm | Bis 86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 | 126+ |
Taille in cm | Bis 61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-68 | 68-69 | 69+ |
Armlänge in cm | Bis 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63+ |
Gesäß in cm | Bis 90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 122-130 | 130+ |
HOSEN HERREN (für Ullfrotté Original und Lite Serie) | |||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | |
Innenbeinlänge in cm | Bis 80 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88+ |
Mammut
Bitte beachten: All unsere Mammut Schuhe im Shop sind in UK angegeben!
Schuhe – UNISEX | ||||
MONDO (mm) | ||||
EUR | UK | |||
Frauen | Männer | Unisex | ||
36 | 3.5 | 220 (2.0) | 220 (2.0) | |
36 2/3 | 4.0 | 225 (2.0) | 225 (2.0) | |
37 1/3 | 4.5 | 230 (2.0) | 230 (2.0) | |
38 | 5.0 | 235 (2.0) | 235 (2.0) | |
38 2/3 | 5.5 | 240 (2.0) | 240 (2.0) | |
39 1/3 | 6.0 | 245 (2.0) | 245 (2.5) | 245 (2.0) |
40 | 6.5 | 250 (2.0) | 250 (2.5) | 250 (2.0) |
40 2/3 | 7.0 | 255 (2.0) | 255 (2.5) | 255 (2.0) |
41 1/3 | 7.5 | 260 (2.0) | 260 (2.5) | 260 (2.0) |
42 | 8.0 | 265 (2.0) | 265 (2.5) | 265 (2.0) |
42 2/3 | 8.5 | 270 (2.0) | 270 (2.5) | 270 (2.5) |
43 1/3 | 9.0 | 275 (2.0) | 275 (2.5) | 275 (2.5) |
44 | 9.5 | 280 (2.5) | 280 (2.5) | |
44 2/3 | 10.0 | 285 (2.5) | 285 (2.5) | |
45 1/3 | 10.5 | 290 (2.5) | 290 (2.5) | |
46 | 11.0 | 295 (2.5) | 295 (2.5) | |
46 2/3 | 11.5 | 300 (2.5) | 300 (2.5) | |
47 1/3 | 12.0 | 305(2.5) | 305(2.5) | |
48 | 12.5 | 310 (2.5) | 310 (2.5) | |
48 2/3 | 13.0 | 315 (2.5) | 315 (2.5) | |
49 1/3 | 13.5 | 320 (2.5) | 320 (2.5) |
Schuhe – Kinder | |||
EUR | UK | US | MONDO (mm) |
27 | 8.0 | 9.0 | 165 |
28 | 9.0 | 10.0 | 170 |
29 | 10.0 | 11.0 | 175 |
30 | 11.0 | 12.0 | 180 |
31 | 12.0 | 13.0 | 185 |
32 | 13.0 | 1.0 | 190 |
33 | 1.0 | 2.0 | 195 |
34 | 2.0 | 3.0 | 200 |
35 | 3.0 | 4.0 | 210 |
36 | 4.0 | 5.0 | 220 |
37 | 5.0 | 6.0 | 230 |
38 | 6.0 | 7.0 | 240 |
OBERTEILE DAMEN | |||||||
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Brustumfang in cm | 76-80 | 81-85 | 86-91 | 92-97 | 98-106 | 107-114 | 115-122 |
Taille in cm | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-81 | 82-90 | 91-99 | 100-108 |
Hüftweite in cm | 84-88 | 89-93 | 94-99 | 100-105 | 106-114 | 115-122 | 123-130 |
HOSEN DAMEN | ||||||||
XXS | XS | S | M | L | XL | |||
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Taille in cm | 62-64 | 65-67 | 68-70 | 71-75 | 76-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 |
Hüftumfang in cm | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-104 | 105-109 | 110-115 | 116-121 |
Normal (Beinlänge in cm) | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 |
Kurz (Beinlänge in cm) | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | |
Lang (Beinlänge in cm) | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 |
OBERTEILE HERREN | ||||||
S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
Brustumfang in cm | 88-91 | 92-99 | 100-107 | 108-115 | 116-123 | 124-131 |
Taille in cm | 74-77 | 78-85 | 86-93 | 94-102 | 103-112 | 113-121 |
Hüftweite in cm | 87-90 | 91-98 | 99-106 | 107-114 | 115-122 | 123-130 |
HOSEN HERREN | ||||||||
S | M | L | XL | XXL | ||||
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Taille in cm | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 |
Hüftumfang in cm | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 |
Normal (Beinlänge in cm) | 81 | 81,5 | 82-85 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 |
Kurz (Beinlänge in cm) | 75,5 | 76 | 76,5 | 77 | 77,5 | 78 | ||
Lang (Beinlänge in cm) | 89,5 | 90 | 90,5 | 91 | 91,5 |
Vaude
OBERTEILE HERREN | |||||||||
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Brustumfang in cm | 88-91 | 95-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-121 | 122-127 |
Taille in cm | 74-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-101 | 102-106 | 107-110 | 111-115 |
Hüftweite in cm | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 |
HOSEN HERREN | |||||||||
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Taille in cm | 74-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-101 | 102-106 | 107-110 | 111-115 |
Hüftumfang in cm | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 |
Normal (Beinlänge in cm) | 77-80 | 78-81 | 79-82 | 80-83 | 81 | 82-85 | 83-86 | 84-87 | 85-88 |
Kurz (Beinlänge in cm) | 73-76 | 74-77 | 75-78 | 76-79 | 77-80 | 78-81 | 79-82 | 80-83 | 81-84 |
Lang (Beinlänge in cm) | 81-84 | 82-85 | 83-86 | 84-87 | 85-88 | 86-89 | 87-90 | 88-91 | 89-92 |
OBERTEILE DAMEN | ||||||||
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
Brustumfang in cm | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-109 | 110-115 |
Taille in cm | 66-68 | 69-71 | 72-75 | 76-79 | 80-84 | 85-89 | 90-96 | 97-102 |
Hüftweite in cm | 89-92 | 93-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-113 | 114-118 |
HOSEN DAMEN | ||||||||
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
Taille in cm | 66-68 | 69-71 | 72-75 | 76-79 | 80-84 | 85-89 | 90-96 | 97-102 |
Hüftumfang in cm | 89-92 | 93-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-113 | 114-118 |
Normal (Beinlänge in cm) | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 |
Kurz (Beinlänge in cm) | 72-76 | 72-76 | 72-76 | 72-76 | 72-76 | 72-76 | 72-76 | 72-76 |
Lang (Beinlänge in cm) | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 |
OBERTEILE KINDER | |||||||||
92 | 98 | 104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | 170/176 | |
Brustumfang in cm | 54 | 55 | 56-57 | 58-61 | 62-66 | 67-72 | 73-78 | 79-85 | 86-92 |
Taille in cm | 51 | 52 | 53 | 54-55 | 56-58 | 59-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 |
Hüftweite in cm | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-64 | 65-69 | 70-76 | 77-84 | 85-92 | 93-100 |
HOSEN KINDER | |||||||||
92 | 98 | 104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | 170/176 | |
Taille in cm | 51 | 52 | 53 | 54-55 | 56-58 | 59-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 |
Hüftumfang in cm | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-64 | 65-69 | 70-76 | 77-84 | 85-92 | 93-100 |
Normal (Beinlänge in cm) | 34-36 | 37-40 | 41-44 | 45-51 | 52-58 | 59-65 | 66-72 | 73-78 | 79-84 |
Bitte beachten: All unsere Vaude Schuhe im Shop sind in UK angegeben!
RADSCHUHE HERREN | |
EU | UK |
40 | 6,5 |
41 | 7,5 |
42 | 8 |
43 | 9 |
44 | 9,5 |
45 | 10,5 |
46 | 11,5 |
47 | 12 |
RADSCHUHE DAMEN | |
EU | UK |
36 | 3 |
37 | 4 |
38 | 5 |
39 | 5,5 |
40 | 6,5 |
41 | 7,5 |
42 | 8 |
WANDER- UND FREIZEITSCHUHE HERREN | |
EU | UK |
40 | 6,5 |
40,5 | 7 |
41 | 7,5 |
42 | 8 |
42,5 | 8,5 |
43 | 9 |
44 | 9,5 |
44,5 | 10 |
45 | 10,5 |
45,5 | 11 |
46 | 11,5 |
47 | 12 |
47,5 | 12,5 |
48 | 13 |
WANDER- UND FREIZEITSCHUHE DAMEN | |
EU | UK |
36 | 3 |
36,5 | 3,5 |
37 | 4 |
37,5 | 4,5 |
38 | 5 |
39 | 5,5 |
39,5 | 6 |
40 | 6,5 |
40,5 | 7 |
41 | 7,5 |
42 | 8 |
42,5 | 8,5 |
SCHUHE KINDER | |
EU | UK |
28 | 10 |
29 | 11 |
30 | 11,5 |
31 | 12,5 |
32 | 0 |
33 | 1 |
34 | 2 |
35 | 2,5 |
36 | 3 |
37 | 4 |
38 | 5 |
Black Diamond
OBERTEILE HERREN | |||||
XS | S | M | L | XL | |
Halsumfang in cm | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 42 | 44,5 |
Brustumfang in cm | 86,5-90 | 91-96,5 | 97,5-104 | 105-113 | 114-123 |
Taille in cm | 68,5-72,5 | 73,5-79 | 80-86,5 | 87,5-95,5 | 96,5-106,5 |
Armlänge in cm | 85 | 85 | 86,5 | 86,5 | 87,5 |
Hüfte in cm | 85-89 | 90-95,5 | 96,5-103 | 104-112 | 113-122 |
HOSEN HERREN | |||||||||||
XS | S | M | L | XL | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
Taille in cm | 68,5-72,5 | 73,5-79 | 80-86,5 | 87,5-95,95 | 96,5-106,5 | 68,5-72,5 | 73,5-77,5 | 78,5-82,5 | 83,5-87,5 | 88,5-92,5 | 93,5-97,5 |
Hüfte in cm | 85-89 | 90-95,5 | 96,5-103 | 104-112 | 113-122 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
Innenbeinlänge in cm | 80 | 80 | 82,5 | 85 | 85 | 80 | 80 | 82,5 | 82,5 | 85 | 85 |
OBERTEILE DAMEN | ||||||
XXS | XS | S | M | L | XL | |
Brustumfang in cm | 78,5-81 | 82,5-86,5 | 87,5-91,5 | 92,5-98 | 99-105,5 | 106,5-114 |
Taille in cm | 59,5-63,5 | 65-68,5 | 69,5-74 | 75-80 | 81-89 | 90-99 |
Armlänge in cm | 75 | 76 | 77,5 | 79 | 80 | 80 |
Hüfte in cm | 87,5-91,5 | 87,5-91,5 | 92,5-96,5 | 97,5-103 | 104-110,5 | 111,5-120,5 |
HOSEN DAMEN | ||||||||||||
XXS | XS | S | M | L | XL | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
in cm | ||||||||||||
Taille | 59,5-63,5 | 65-68,5 | 69,5-74 | 75-80 | 81-89 | 90-99 | 66-68,5 | 68,5-71 | 71-73,5 | 73,5-76 | 76-78,5 | 78,5-82,5 |
Hüfte | 87,5-91,5 | 87,5-91,5 | 92,5-96,5 | 97,5-103 | 104-110,5 | 111,5-120,5 | 66-68,5 | 68,5-71 | 71-73,5 | 73,5-76 | 76-78,5 | 78,5-82,5 |
Innenbeinlänge | 75 | 75 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 75 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
Schuhe – UNISEX | |||
US | |||
EU | UK | ||
Frauen | Männer | ||
35,5 | 3 | 5 | 4 |
36 | 3,5 | 5,5 | 4,5 |
37 | 4 | 6 | 5 |
37,5 | 4,5 | 6,5 | 5,5 |
38 | 5 | 7 | 6 |
39 | 5,5 | 7,5 | 6,5 |
39,5 | 6 | 8 | 7 |
40 | 6,5 | 8,5 | 7,5 |
41 | 7 | 9 | 8 |
41,5 | 7,5 | 9,5 | 8,5 |
42 | 8 | 10 | 9 |
42,5 | 8,5 | 10,5 | 9,5 |
43 | 9 | 11 | 10 |
44 | 9,5 | 11,5 | 10,5 |
44,5 | 10 | 11 | |
45 | 10,5 | 11,5 | |
46 | 11 | 12 | |
47 | 12 | 13 | |
48 | 12,5 | 13,5 | |
48,5 | 13 | 14 | |
49,5 | 14 | 15 |
Baffin
Bitte beachten: Wenn nicht in EU angegeben, handelt es sich um US.
Maßeinheit | Größe [Damen] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Maßeinheit | Größe [Männer] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 39 | 40,5 | 42 | 43 | 44,5 | 46 | 47 | 48,5 | 50 |
US | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Sorel
Bitte beachten: Im Shop sind all unsere Sorel Schuhe in US angegeben.
Damen
US Größe | ||
---|---|---|
5 | ||
5.5 | ||
6 | ||
6.5 | ||
7 | ||
7.5 | ||
8 | ||
9 | ||
9.5 | ||
10 | ||
10.5 | ||
11 |
Herren
US Größe | ||
---|---|---|
7 | ||
8 | ||
8.5 | ||
9 | ||
9.5 | ||
10 | ||
11 | ||
11.5 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
Palm
| Euro | Größe | Brust | Taille | Schrittlänge |
XS | 42 | 166-170 cm | 78-86 cm | 64-72 cm | 74-76 cm |
S | 44-46 | 170-174 cm | 86-94 cm | 72-80 cm | 76-78 cm |
M | 48 | 174-178 cm | 94-102 cm | 80-88 cm | 78-80 cm |
MT | 48-50 | 178-182 cm | 94-102 cm | 80-88 cm | 80-82 cm |
L | 50 | 178-182 cm | 102-110 cm | 88-96 cm | 80-82 cm |
XL | 52-54 | 182-186 cm | 110-118 cm | 96-104 cm | 82-84 cm |
XXL | 56 | 186-190 cm | 118-126 cm | 104-112 cm | 84-86 cm |
Palm Spritzdecken und Luckenabdeckung:
- N3 - Small - Cockpit Länge: 73-82cm Cockpit Breite: 42 -50cm
- N4 - Medium - Cockpit Länge: 81-91cm Cockpit Breite: 45-55cm (Keyhol)
- N5 - Large - Cockpit Länge: 89-98cm Cockpit Breite: 48-58cm (Bighole)
- N6 - XLarge - Cockpit Länge: 96-105cm Cockpit Breite: 55-60cm
- N7 - Super TOUR - Cockpit Länge: 103-110cm Cockpit Breite:57-62cm